《财富》(中文版)于北京时间2016年7月13日发布今年的中国500强排行榜,这也是本杂志7/8月刊的封面报道。
《财富》表示,500家上榜企业的总营业收入约为30.77万亿元,较去年增长1.2%;净利润达2.74万亿元,增长约1.5%;营业收入和利润增幅较去年(分别为5%和6%)均出现明显下滑。今年企业上榜的年营收门槛为96.08亿元。
尽管在2015年油价暴跌导致收入大幅下降,但是“两桶油”今年仍然稳居前两位,其中中国石化收入2.02万亿元,中国石油1.73万亿元,分别比2014年下降28.6%、24.4%。中国建筑、工商银行继续位列第三和第四。
在科技公司方面,中国移动排名连续第二年下滑一位跌至第六,被上汽集团超越。中国电信、中国联通也分别下跌一位,排名第17、19。
在更具体的互联网层面,京东第31名(去年第45)、腾讯第57、阿里第62、百度第87、唯品会第146、网易第246(去年第370)、奇虎360第421。《财富》特意指出,乐视、携程等互联网企业首次上榜。
今年的《财富》(中文版)中国500强榜单折射出了中国经济近年来的一种新趋势:实体经济与虚拟经济冰火两重天。其中,第二产业的上榜公司数量下降,亏损公司数量上升,去库存和去产能仍然面临着压力。另一方面的金融深化是企业生产效率提升的自然结果;但是如果倒果为因,将导致经济体系的泡沫化和资源错配。
值得一提的是,实体经济中也有不少亮点:美的成为了中资公司海外收购的先锋;腾讯领先BAT中的其他两家,首先突破1,000亿元收入;中国宏桥仍然是全球铝业当中还在赚大钱的公司之一;网易成为排位上升最快的中国互联网公司;天合光能蝉联全球第一大光伏组件供应商。
2016《财富》中国500强排行榜完整榜单
2016年中国500强盈利榜:
排名 | 公司名称 | 利润 (百万元) |
---|---|---|
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 277,131 |
9 | 中国建设银行股份有限公司 | 228,145 |
11 | 中国农业银行股份有限公司 | 180,582 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 170,845 |
6 | 中国移动有限公司 | 108,539 |
62 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 68,988 |
28 | 交通银行股份有限公司 | 66,528 |
26 | 招商银行股份有限公司 | 57,696 |
8 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 54,203 |
38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 50,604 |
37 | 兴业银行股份有限公司 | 50,207 |
36 | 中国民生银行股份有限公司 | 46,111 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 35,653 |
16 | 中国中信股份有限公司 | 35,029.26 |
12 | 中国人寿保险股份有限公司 | 34,699 |
87 | 百度股份有限公司 | 33,664.17 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 32,207 |
48 | 大连万达商业地产股份有限公司 | 29,971 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 29,793.79 |
64 | 中国光大银行股份有限公司 | 29,528 |
57 | 腾讯控股有限公司 | 28,806 |
49 | 中国海外发展有限公司 | 27,908.2 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 26,061.9 |
61 | 平安银行股份有限公司 | 21,865 |
33 | 中国海洋石油有限公司 | 20,246 |
17 | 中国电信股份有限公司 | 20,054 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 19,542 |
103 | 华夏银行股份有限公司 | 18,883 |
27 | 万科企业股份有限公司 | 18,119.41 |
21 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 17,728 |
136 | 北京银行股份有限公司 | 16,839 |
32 | 中国神华能源股份有限公司 | 16,144 |
155 | 海通证券股份有限公司 | 15,838.85 |
156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 15,700.29 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 15,696.28 |
168 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 15,503.09 |
67 | 华润置地有限公司 | 14,684.15 |
77 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 14,482.05 |
74 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 14,027.47 |
195 | 国信证券股份有限公司 | 13,949.03 |
2016年500强亏损榜:
排名 | 公司名称 | 亏损额 (百万元) |
---|---|---|
31 | 京东商城电子商务有限公司 | 9,378.02 |
106 | 武汉钢铁股份有限公司 | 7,514.8 |
113 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 7,363.87 |
437 | 中国山水水泥集团有限公司 | 6,387.26 |
476 | 英利绿色能源控股有限公司 | 5,600.53 |
133 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 4,804.3 |
270 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 4,639.62 |
116 | 鞍钢股份有限公司 | 4,593 |
93 | 五矿发展股份有限公司 | 3,953 |
274 | 延长石油国际有限公司 | 3,807.04 |
85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3,711.4 |
194 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 3,346.93 |
241 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 3,306.33 |
193 | 本钢板材股份有限公司 | 3,293.62 |
171 | 陕西煤业股份有限公司 | 2,988.54 |
142 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 2,958.95 |
174 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 2,949.11 |
100 | 中国船舶重工股份有限公司 | 2,621.48 |
440 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 2,595.5 |
266 | 安阳钢铁股份有限公司 | 2,550.62 |
101 | 中国中煤能源股份有限公司 | 2,52-9 |
463 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 2,508.63 |
313 | 中国雨润食品集团有限公司 | 2,493.57 |
149 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 2,380.21 |
259 | 保利置业集团有限公司 | 2,360.15 |
431 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 2,207.36 |
406 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 2,137.55 |
88 | 四川长虹电器股份有限公司 | 1,975.87 |
177 | 云南锡业股份有限公司 | 1,968.63 |
444 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 1,715.22 |
302 | 河南神火煤电股份有限公司 | 1,672.69 |
109 | 上海物资贸易股份有限公司 | 1,584.4 |
288 | 康佳集团股份有限公司 | 1,256.82 |
213 | 柳州钢铁股份有限公司 | 1,189.44 |
296 | 北京首钢股份有限公司 | 1,136.62 |
150 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 976.34 |
400 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 928.64 |
257 | 中国东方集团控股有限公司 | 766.5 |
66 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 666.43 |
369 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 604.63 |
415 | 郑州煤电股份有限公司 | 544.25 |
202 | 联华超市股份有限公司 | 496.99 |
436 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 474.73 |
489 | 河南中孚实业股份有限公司 | 435.67 |
464 | 开滦能源化工股份有限公司 | 416.91 |
397 | 搜狐网络有限责任公司 | 322.07 |
83 | 中国粮油控股有限公司 | 278.75 |
253 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 250.39 |
294 | 大明国际控股有限公司 | 246.74 |
138 | 天音通信控股股份有限公司 | 227.49 |
445 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 189.59 |
450 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 160.42 |
81 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 35.67 |
来源:综合自《财富》杂志、新浪财经、界面新闻